<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Graaf Afvalbeheer</title>
	<atom:link href="http://www.degraafafvalbeheer.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.degraafafvalbeheer.nl</link>
	<description>Voor al uw afvalzaken</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:38:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Textiel verdwijnt onnodig in verbrandingsoven</title>
		<link>http://www.degraafafvalbeheer.nl/2012/05/textiel-verdwijnt-onnodig-in-verbrandingsoven/</link>
		<comments>http://www.degraafafvalbeheer.nl/2012/05/textiel-verdwijnt-onnodig-in-verbrandingsoven/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>degraaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degraafafvalbeheer.nl/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Door gebrek aan kennis over recycling verdwijnen miljoenen kilo’s gebruikte kleding en ander textiel elk jaar in de verbrandingsoven. Consumenten denken vaak dat oude kleding niet hergebruikt kan worden waardoor het textiel bij het gewone afval terechtkomt. Textielinzameling TNS NIPO heeft onderzoek gedaan naar het gedrag van 800 consumenten betreffende textielinzameling. Gebleken is dat een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Door gebrek aan kennis over recycling verdwijnen miljoenen kilo’s gebruikte kleding en ander textiel elk jaar in de verbrandingsoven. Consumenten denken vaak dat oude kleding niet hergebruikt kan worden waardoor het textiel bij het gewone afval terechtkomt.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Textielinzameling<br />
</strong>TNS NIPO heeft onderzoek gedaan naar het gedrag van 800 consumenten betreffende textielinzameling. Gebleken is dat een groot deel van het textiel in de vuilnisbak verdwijnt. Bijna 70 miljoen kilo textiel wordt gemiddeld jaarlijks gescheiden ingezameld. Zo’n 135 miljoen kilo textiel verdwijnt in de vuilnisbak terwijl twee derde van het textiel hergebruikt of gerecycled kan worden.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Hergebruik<br />
</strong>Gebruikte kleding dat nog in goede staat is wordt geschonken aan mensen die weinig geld hebben voor kleding, aan goede doelen en aan kringloopwinkels. Door het textiel te hergebruiken en te recyclen bespaart men energie, water en grondstoffen. Om de recycling te verbeteren wordt er hard gewerkt aan innovatie technieken. Momenteel wordt er al nieuwe stof gemaakt die voor 50% uit gerecycled textiel bestaat.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.perssupport.nl/apssite/persberichten/full/2012/05/07/Kennisgebrek+recycling+textiel+leidt+tot+verspilling" target="_blank">Perssupport.nl</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.degraafafvalbeheer.nl/2012/05/textiel-verdwijnt-onnodig-in-verbrandingsoven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacature Chauffeur</title>
		<link>http://www.degraafafvalbeheer.nl/2012/05/vacature-chauffeur/</link>
		<comments>http://www.degraafafvalbeheer.nl/2012/05/vacature-chauffeur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>degraaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degraafafvalbeheer.nl/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[Wil jij werken als Chauffeur? Kijk dan snel op onze vacaturepagina!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wil jij werken als Chauffeur? Kijk dan snel op <a href="http://www.degraafafvalbeheer.nl/vacatures">onze vacaturepagina!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.degraafafvalbeheer.nl/2012/05/vacature-chauffeur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacature boekhouder</title>
		<link>http://www.degraafafvalbeheer.nl/2012/05/vacature-boekhouder/</link>
		<comments>http://www.degraafafvalbeheer.nl/2012/05/vacature-boekhouder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>degraaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degraafafvalbeheer.nl/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[Bij De Graaf Groep staat een nieuwe vacature open. Kijk voor meer informatie op de vacature pagina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij De Graaf Groep staat een nieuwe vacature open. Kijk voor meer informatie op <a href="http://www.degraafafvalbeheer.nl/vacatures">de vacature pagina.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.degraafafvalbeheer.nl/2012/05/vacature-boekhouder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurzaamheid gaat de boventoon voeren</title>
		<link>http://www.degraafafvalbeheer.nl/2012/05/duurzaamheid-gaat-de-boventoon-voeren/</link>
		<comments>http://www.degraafafvalbeheer.nl/2012/05/duurzaamheid-gaat-de-boventoon-voeren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>degraaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degraafafvalbeheer.nl/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[Het gangbare bedrijfsmodel, dat aangeeft volgens welke opzet een bedrijf zaken doet en zijn financiële doelstellingen wilt behalen, gaat veranderen. Duurzaamheid gaat een belangrijke rol spelen. Oude bedrijven richten zich nog teveel op de conventionele modellen en de financiële maatstaven. Duurzame bedrijfsmodellen Hoogleraar duurzaam ondernemen Jan Jonker van de Radboud Universiteit in Nijmegen doet onderzoek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Het gangbare bedrijfsmodel, dat aangeeft volgens welke opzet een bedrijf zaken doet en zijn financiële doelstellingen wilt behalen, gaat veranderen. Duurzaamheid gaat een belangrijke rol spelen. Oude bedrijven richten zich nog teveel op de conventionele modellen en de financiële maatstaven.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Duurzame bedrijfsmodellen<br />
</strong>Hoogleraar duurzaam ondernemen Jan Jonker van de Radboud Universiteit in Nijmegen doet onderzoek naar duurzame bedrijfsmodellen. Hij voorspelt dat ondernemingen kansen laten liggen die worden opgepakt door lokale overheden en burgers. Praktijkvoorbeelden laten zien dat er veranderingen plaatsvinden. Zoals burgers die gezamenlijk een energiecoöperatie beginnen om de productie van duurzame energie te stimuleren.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Onderzoek<br />
</strong>De meeste conventionele bedrijven richten zich op financiële waardecreatie, maar duurzaamheid kan ook waarde hebben volgens Jonker. Hij gaat onderzoeken hoe de nieuwe bedrijfsmodellen zich ontwikkelen en welke mensen hieraan bijdragen. Allerlei ideeën uit heel Nederland worden samengevoegd zodat andere mensen en ondernemingen hiervan kunnen leren.</p>
<p style="text-align: justify;">Bron: <a href="http://www.nuzakelijk.nl/duurzaam/2798912/bedrijfsmodellen-gaan-veranderen.html" target="_blank">nuzakelijk.nl</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.degraafafvalbeheer.nl/2012/05/duurzaamheid-gaat-de-boventoon-voeren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer winkeliers nemen oude lampen in</title>
		<link>http://www.degraafafvalbeheer.nl/2012/05/meer-winkeliers-nemen-oude-lampen-in/</link>
		<comments>http://www.degraafafvalbeheer.nl/2012/05/meer-winkeliers-nemen-oude-lampen-in/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>degraaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degraafafvalbeheer.nl/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[Ruim 63 procent van de winkeliers, die energiezuinige verlichting verkopen, nemen oude lampen van consumenten in. Dit blijkt uit onderzoek van Stichting LightRec. Vergeleken met vorig jaar is er duidelijk een stijgende lijn te zien. Toen nam circa de helft van de winkeliers oude lampen in. Wettelijk verplicht Het onderzoek werd uitgevoerd met behulp van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ruim 63 procent van de winkeliers, die energiezuinige verlichting verkopen, nemen oude lampen van consumenten in. Dit blijkt uit onderzoek van Stichting LightRec. Vergeleken met vorig jaar is er duidelijk een stijgende lijn te zien. Toen nam circa de helft van de winkeliers oude lampen in.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Wettelijk verplicht</strong><br />
Het onderzoek werd uitgevoerd met behulp van zogenaamde mystery shoppers. Deze mensen onderzochten undercover of winkeliers ook daadwerkelijke oude lampen innamen aangezien zij dit wettelijk verplicht zijn. Vooral het personeel van gespecialiseerde lampenwinkels is op de hoogte van de wettelijke verplichting om oude lampen in te nemen. Ook blijkt dat bouwmarkten en woningwinkels goed geïnformeerd zijn over de wetgeving. De supermarktbranche blijven daarentegen achter.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Recycling</strong><br />
Ondanks dat er duidelijke verbetering is te zien bij de Nederlandse detailhandel weet het winkelpersoneel te weinig over de reden van het inzamelen van oude lampen. Daarnaast is er te weinig kennis om te adviseren over een vervangende spaarlamp. Bij de supermarkten moet de onwetendheid verminderen omdat het juist een belangrijke plek is om oude lampen in te zamelen. Het inzamelen van oude lampen is zo belangrijk omdat 90% van de lamp gerecycled kan worden wat bijdraagt aan het milieu.</p>
<p style="text-align: justify;">Bron: <a href="http://www.dichtbij.nl/haaglanden-noord/regionaal-nieuws/artikel/2325152/groeiend-aantal-retailers-neemt-afgedankte-lamp-in.aspx" target="_blank">Dichtbij.nl</a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.degraafafvalbeheer.nl/2012/05/meer-winkeliers-nemen-oude-lampen-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacature hoofd verkoop binnendienst</title>
		<link>http://www.degraafafvalbeheer.nl/2012/04/vacture-hoofd-verkoop-binnendienst/</link>
		<comments>http://www.degraafafvalbeheer.nl/2012/04/vacture-hoofd-verkoop-binnendienst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>degraaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degraafafvalbeheer.nl/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[Bij De Graaf Groep staat een nieuwe vacature open. Nieuwsgierig? Ga dan naar de pagina vacatures.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij De Graaf Groep staat een nieuwe vacature open. Nieuwsgierig? Ga dan naar <a title="Vacatures" href="http://www.degraafafvalbeheer.nl/vacatures">de pagina vacatures.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.degraafafvalbeheer.nl/2012/04/vacture-hoofd-verkoop-binnendienst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afvalverwerking binnen EU verschilt enorm</title>
		<link>http://www.degraafafvalbeheer.nl/2012/04/afvalverwerking-binnen-eu-verschilt-enorm/</link>
		<comments>http://www.degraafafvalbeheer.nl/2012/04/afvalverwerking-binnen-eu-verschilt-enorm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>degraaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degraafafvalbeheer.nl/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[Uit een rapport van de Europese Commissie blijkt dat tussen lidstaten van de Europese Unie grote verschillen bestaan qua afvalverwerking. Er zijn lidstaten die driekwart van het afval storten. Maar er zijn gelukkig ook lidstaten zoals Nederland die slechts 3 procent storten op afvalbergen. Afvalrecycling In landen zoals Bulgarije, Roemenië en Turkije wordt het meeste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Uit een rapport van de Europese Commissie blijkt dat tussen lidstaten van de Europese Unie grote verschillen bestaan qua afvalverwerking. Er zijn lidstaten die driekwart van het afval storten. Maar er zijn gelukkig ook lidstaten zoals Nederland die slechts 3 procent storten op afvalbergen.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Afvalrecycling</strong><br />
In landen zoals Bulgarije, Roemenië en Turkije wordt het meeste afval op stortplaatsen gedumpt. Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk en Zweden zijn landen waar het grootste gedeelte van het afval wordt gerecycled, namelijk meer dan 70 procent.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Aanbevelingen</strong><br />
De Europese Commissie geeft in het rapport aanbevelingen om het storten van afval te verminderen. Zo geven ze onder andere het hanteren van het &#8216;de vervuiler betaalt-principe&#8217; als suggestie.</p>
<p style="text-align: justify;">Bron: <a href=" http://www.nieuws.nl/692393" target="_blank">Nieuws.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.degraafafvalbeheer.nl/2012/04/afvalverwerking-binnen-eu-verschilt-enorm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuilnis ophalen met ecoboot</title>
		<link>http://www.degraafafvalbeheer.nl/2012/04/vuilnis-ophalen-met-ecoboot/</link>
		<comments>http://www.degraafafvalbeheer.nl/2012/04/vuilnis-ophalen-met-ecoboot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>degraaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degraafafvalbeheer.nl/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[Een elektrisch aangedreven vrachtschip gaat binnenkort afval in de binnenstad van Utrecht ophalen. Volgens de Gemeente Utrecht is de nieuwe ecoboot samen met de elektrische bierboot uniek in de wereld. De elektrische bierboot is al vanaf 2010 in gebruik in Utrecht. Afvalinzameling De ecoboot kan met zijn lengte van 16 meter makkelijk verschillende afvalstromen inzamelen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Een elektrisch aangedreven vrachtschip gaat binnenkort afval in de binnenstad van Utrecht ophalen. Volgens de Gemeente Utrecht is de nieuwe ecoboot samen met de elektrische bierboot uniek in de wereld. De elektrische bierboot is al vanaf 2010 in gebruik in Utrecht.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Afvalinzameling</strong><br />
De ecoboot kan met zijn lengte van 16 meter makkelijk verschillende afvalstromen inzamelen. Met behulp van een kraan die elektrisch wordt aangedreven kan het afval aan boord gehaald worden. Daarnaast kan de ecoboot de gehele dag zonder uitstoot en energiezuinig varen doordat hij ’s nachts wordt opgeladen.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Minder vrachtverkeer</strong><br />
Het gebruik van de ecoboot moet leiden tot minder vrachtverkeer in het centrum van Utrecht. De duurzame boot kan ook voor andere doeleinden gebruikt worden dan afvalinzameling, bijvoorbeeld voor verhuizingen. Wanneer de Utrechte ecoboot zijn verwachtingen waarmaakt wordt de boot ook gebruikt in andere Europese steden met een binnenhaven.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.nuzakelijk.nl/duurzaam/2783835/ecoboot-haalt-vuilnis-in-utrecht.html" target="_blank">Nuzakelijk.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.degraafafvalbeheer.nl/2012/04/vuilnis-ophalen-met-ecoboot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afval in duurzame batterij</title>
		<link>http://www.degraafafvalbeheer.nl/2012/04/afval-in-duurzame-batterij/</link>
		<comments>http://www.degraafafvalbeheer.nl/2012/04/afval-in-duurzame-batterij/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 09:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>degraaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degraafafvalbeheer.nl/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Afval dat achterblijft na het maken van papier kan gebruikt worden voor het produceren van oplaadbare batterijen. De methode is ontwikkeld door twee Zweedse wetenschappers. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het Science Magazine. Chemische substantie Bij het maken van papier wordt naast gerecycled papiermateriaal ook vaak houtmateriaal gebruikt. In het proces wordt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Afval dat achterblijft na het maken van papier kan gebruikt worden voor het produceren van oplaadbare batterijen. De methode is ontwikkeld door twee Zweedse wetenschappers. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het Science Magazine.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Chemische substantie</strong><br />
Bij het maken van papier wordt naast gerecycled papiermateriaal ook vaak houtmateriaal gebruikt. In het proces wordt hout in stukken gezaagd en vervolgens gekookt. Wanneer hout wordt gekookt komt de chemische substantie lignine vrij. Door andere chemische stoffen met dit restproduct te mengen ontstaat er een substantie die gebruikt kan worden voor het elektrische systeem van een oplaadbare batterij.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Duurzaam en goedkoper</strong><br />
Doorgaans worden batterijen gemaakt van lithium en nikkel. Deze metalen zijn kostbaar. De methode van de Zweedse wetenschappers is dus niet alleen duurzaam maar ook goedkoper. De duurzame batterijen moeten nog geperfectioneerd worden. Ze leveren momenteel nog niet voldoende energie en verliezen kracht wanneer ze niet opgeladen worden. Het duurt dus nog even voordat deze duurzame oplaadbare batterijen in de schappen liggen.</p>
<p style="text-align: justify;">Bron: <a href="http://www.nuzakelijk.nl/duurzaam/2770550/duurzame-batterij-van-afval-goedkoper.html" target="_blank">Nuzakelijk.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.degraafafvalbeheer.nl/2012/04/afval-in-duurzame-batterij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederland met 61 procent afvalrecycling in EU top</title>
		<link>http://www.degraafafvalbeheer.nl/2012/03/nederland-met-61-procent-afvalrecycling-in-eu-top/</link>
		<comments>http://www.degraafafvalbeheer.nl/2012/03/nederland-met-61-procent-afvalrecycling-in-eu-top/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 14:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>degraaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degraafafvalbeheer.nl/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[Nederland staat in de Europese top van landen die afval optimaal hergebruiken. Nederland volgt na Oostenrijk, Belgïe en Duitsland. 61 procent hergebruik In Nederland wordt 61 procent afval gerecycled, in Oostenrijk 70 procent en België en Duitsland recyclen beide 62 procent afval. De Oost-Euopese landen doen het minder goed, in 10 Oost-Europese landen wordt 10 procent of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nederland staat in de Europese top van landen die afval optimaal hergebruiken. Nederland volgt na Oostenrijk, Belgïe en Duitsland.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>61 procent hergebruik<br />
</strong>In Nederland wordt 61 procent afval gerecycled, in Oostenrijk 70 procent en België en Duitsland recyclen beide 62 procent afval. De Oost-Euopese landen doen het minder goed, in 10 Oost-Europese landen wordt 10 procent of minder gerecycled. In Roemenië is dit zelfs slechts 1 procent. In deze landen gaat het huishoudelijk afval naar afvalbergen. In Nederland wordt daar geen gebruik meer van gemaakt.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Afvalimporteur<br />
</strong>Nederlands afval dat niet geschikt is voor hergebruik wordt verbrand. Door de grote hoeveelheid hergebruik is de capaciteit van de verbrandingsovens (7 miljoen ton) groter dan de hoeveelheid die aangeleverd wordt (6 miljoen ton). Daarom is Nederland afvalimporteur geworden. Er wordt onder andere afval verscheept vanuit Napels en verbrand in de Nederlandse verbrandingsovens.</p>
<p style="text-align: justify;">Bron: <a href="http://www.metronieuws.nl/nieuws/nederland-in-europese-top-hergebruik-afval/IWIlcA!5E1C5LfUHXIgfK5EPWg2oQ/" target="_blank">Metronieuws.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.degraafafvalbeheer.nl/2012/03/nederland-met-61-procent-afvalrecycling-in-eu-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

